<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='14514'><title>Boston-Studie sieht wirtschaftliche Risiken durch Cookie-Ablehnung</title><link>https://media24.ch/boston-studie-sieht-wirtschaftliche-risiken-durch-cookie-ablehnung/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 08:14:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/boston-studie-sieht-wirtschaftliche-risiken-durch-cookie-ablehnung/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2639647125.jpg" length="315097" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14514</post-id></item><item post_id='14497'><title>„Build Your Dream Award“: Neuer Filmpreis für Debütspielfilme in Cannes</title><link>https://media24.ch/build-your-dream-award-neuer-filmpreis-fuer-debuetspielfilme-in-cannes/</link><pubDate>Thu, 14 May 2026 10:29:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/build-your-dream-award-neuer-filmpreis-fuer-debuetspielfilme-in-cannes/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-ch674026-Build-Your-Dream-Award-2026-537bd6-original-1778683842-scaled.jpg" length="602217" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14497</post-id></item><item post_id='14438'><title>Mehr Digitalabos durch Datenanalyse: Upscore zeigt Erfolgsmodell für Verlage</title><link>https://media24.ch/mehr-digitalabos-durch-datenanalyse-upscore-zeigt-erfolgsmodell-fuer-verlage/</link><pubDate>Tue, 05 May 2026 23:10:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/mehr-digitalabos-durch-datenanalyse-upscore-zeigt-erfolgsmodell-fuer-verlage/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chUpscore_ReadersLoops.jpg" length="198820" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14438</post-id></item><item post_id='14423'><title>Pressefreiheit 2025: Schweiz verbessert sich, bleibt aber unter Druck</title><link>https://media24.ch/pressefreiheit-2025-schweiz-verbessert-sich-bleibt-aber-unter-druck/</link><pubDate>Fri, 01 May 2026 14:14:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/pressefreiheit-2025-schweiz-verbessert-sich-bleibt-aber-unter-druck/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2669949143.jpg" length="687283" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14423</post-id></item><item post_id='14408'><title>SHV verlängert Partnerschaft mit Quickline um vier weitere Jahre</title><link>https://media24.ch/shv-verlaengert-partnerschaft-mit-quickline-um-vier-weitere-jahre/</link><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:49:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/shv-verlaengert-partnerschaft-mit-quickline-um-vier-weitere-jahre/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-ch202-verlaengerung-quickline.png" length="4527661" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14408</post-id></item><item post_id='14400'><title>Neue Branchenvereinbarung soll faire Honorare für freie Journalisten sichern</title><link>https://media24.ch/neue-branchenvereinbarung-soll-faire-honorare-fuer-freie-journalisten-sichern/</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:37:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/neue-branchenvereinbarung-soll-faire-honorare-fuer-freie-journalisten-sichern/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chunnamed-2026-04-23T194014.729.jpg" length="90746" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14400</post-id></item></channel>
      </rss>