<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='14346'><title>Swisscom gewinnt Chip Netztest 2026 erneut und bleibt bestes Mobilfunknetz</title><link>https://media24.ch/swisscom-gewinnt-chip-netztest-2026-erneut-und-bleibt-bestes-mobilfunknetz/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:00:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/swisscom-gewinnt-chip-netztest-2026-erneut-und-bleibt-bestes-mobilfunknetz/</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2141158365.jpg" length="532108" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14346</post-id></item><item post_id='14204'><title>Stefanie Graf wird CRIVIT-Markenbotschafterin: Lidl startet Kampagne in 30 Ländern</title><link>https://media24.ch/stefanie-graf-wird-crivit-markenbotschafterin-lidl-startet-kampagne-in-30-laendern/</link><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:01:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://media24.ch/?p=14204</guid><enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/02/V001_CRIVIT_2_BRAND_DE_30_All_Categories_16x9_v01_AE_WEB_YT_mo_251209.mp4" length="0" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/02/V001_CRIVIT_2_BRAND_EN_30_All_Categories_16x9_v01_AE_WEB_YT_mo_251209.mp4" length="0" type="video/mp4" />
	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2026/02/260202_CRIVIT_Steffi_Graf_Keyvisual-scaled.jpg" length="341480" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14204</post-id></item><item post_id='13983'><title>Neue Werbemittel für Polizei.news: Sichtbar, stylisch, markenstark</title><link>https://media24.ch/neue-werbemittel-fuer-polizei-news-sichtbar-stylisch-markenstark/</link><pubDate>Tue, 30 Sep 2025 06:41:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://belmedia.ch/?p=13983</guid>	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2025/09/IMG_4085-1-scaled.jpeg" length="1201135" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13983</post-id></item><item post_id='13159'><title>Solothurn SO: Polizei nimmt TV-Stunts unter die Lupe – &#8222;Film vs. Realität&#8220; #3 (Video)</title><link>https://media24.ch/solothurn-so-polizei-nimmt-tv-stunts-unter-die-lupe-film-vs-realitaet-3-video/</link><pubDate>Thu, 09 Jan 2025 17:56:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ belmedia.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://belmedia.ch/solothurn-so-polizei-nimmt-tv-stunts-unter-die-lupe-film-vs-realitaet-3-video/</guid><enclosure url="http://polizei.news/wp-content/uploads/2025/01/AQN6_dpXrZaDCeIehStWhLSrfbztbrgo28Z-LZY6IoDe93sVOBG3H-uOYDCa1ie1Wu7PxEVbGYfwKWZ6Y_kcb3mo.mp4" length="162" type="video/mp4" />
	<enclosure url="https://media24.ch/wp-content/uploads/2025/01/wppi-image-polizei-newsFilm-vs.-Realitaet-3.png" length="10281571" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13159</post-id></item></channel>
      </rss>